| GIOCATORE | ANNO |
|---|---|
| Sara MICHELAN | 1998 |
| Serena CANINI | 1998 |
| Emanuela VINCI | 1998 |
| Chiara TROIANO | 1999 |
| Arianna SCIOSCI | 2000 |
| Federica PAGNANELLI | 2000 |
| Lavinia PACE | 2000 |
| Alice DONATONE | 2001 |
| Giulia ROSSI | 2001 |
| Giulia TELLONE | 2001 |
| Gaia TAVAGNACCO | 2002 |
| Gaia Lavinia TESTORIO | 2002 |
| Flavia MARTOCCHIA | 2002 |
| Alice VICENTINI | 2002 |
| Silvia PERONE | 2003 |
| Flavia TROIANO | 2003 |
| Giulia LAVIA | 2003 |
| Tommaso MOSCOVINI | Allenatore |
| Valeria VALENTINO | Assistente |
| Accompagnatore |
CALENDARIO E RISULTATI
| DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | ESITO |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.17 | BASKET ROMA | ATHENA | 84 - 92 | P |
| 07.11.17 | LATINENSE | BASKET ROMA | 57 - 53 | P |
| 14.11.17 | BASKET ROMA | SAN RAFFAELE | 39 - 94 | P |
| 20.11.17 | ANTS | BASKET ROMA | 85 - 34 | P |
| 20.12.17 | BASKET ROMA | ORVIETO | 48 - 60 | P |
| 04.12.17 | ATHENA | BASKET ROMA | 63 - 50 | P |
| 12.12.17 | BASKET ROMA | LATINENSE | 47 - 51 | P |
| 18.12.17 | SAN RAFFAELE | BASKET ROMA | 64 - 53 | P |
| 10.01.18 | BASKET ROMA | ANTS | 35 - 54 | P |
| 15.01.18 | ORVIETO | BASKET ROMA | 71 - 42 | P |
| FASE | OROLOGIO | |||
| 30.01.18 | BASKET ROMA | ORVIETO | 36 - 72 | P |
| 06.02.18 | BASKET ROMA | ANTS | 49 - 84 | P |
| 12.02.18 | ATHENA | BASKET ROMA | 69 - 42 | P |
| 22.02.18 | LATINENSE | BASKET ROMA | 51 - 64 | V |
CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2017 - 2018 >
RISULTATI E CLASSIFICA SU BASKETINCONTRO >>






